Masih bingung mau beli mobil yang mana ? Toyota Calya bisa menjadi salah satu pilihan mobil keluarga yang bisa Anda beli. Salah satu kelebihan dari mobil ini adalah mampu menampung hingga 7 penumpang dengan nyaman. Tak heran jika mobil ini terkenal sebagai mobil keluarga. Anda bisa mendapatkan harga kredit Toyota Calya cicilan mulai 2 jutaan di dealer terdekat.
Meski daya tampungnya banyak, tidak membuat interior Toyota Calya biasa-biasa saja. Dengan beberapa fitur menarik yang tersedia, membuat mobil ini layak untuk Anda miliki. Jika tertarik dengan mobil ini, bisa membelinya secara kredit. Umumnya, untuk kredit tersedia beberapa tenor cicilan mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

Harga Kredit Toyota Calya Cicilan Mulai 2 Jutaan
Besaran cicilannya tergantung dari DP yang Anda bayarkan dan juga tenor yang Anda pilih. Semakin besar DPnya, cicilannya akan semakin murah.
Toyota Calya 1.2 E MT STD DP 20%
Harga Mobil Rp 158,600,000.
| Tenor | Uang Muka | Angsuran Per Bulan |
| 12 bln | Rp 31,72 Juta | Rp 10,92 Juta |
| 24 bln | Rp 31,72 Juta | Rp 5,62 Juta |
| 36 bln | Rp 31,72 Juta | Rp 3,86 Juta |
| 48 bln | Rp 31,72 Juta | Rp 2,98 Juta |
| 60 bln | Rp 31,72 Juta | Rp 2,45 Juta |
Toyota Calya 1.2 E MT STD DP 40%
Harga Mobil Rp 158,600,000.
| Tenor | Uang Muka | Angsuran Per Bulan |
| 12 bln | Rp 63,44 Juta | Rp 8,19 Juta |
| 24 bln | Rp 63,44 Juta | Rp 4,22 Juta |
| 36 bln | Rp 63,44 Juta | Rp 2,89 Juta |
| 48 bln | Rp 63,44 Juta | Rp 2,23 Juta |
| 60 bln | Rp 63,44 Juta | Rp 1,84 Juta |
Toyota Calya 1.2 E MT STD DP 60%
Harga Mobil Rp 158,600,000.
| Tenor | Uang Muka | Angsuran Per Bulan |
| 12 bln | Rp 95,16 Juta | Rp 5,46 Juta |
| 24 bln | Rp 95,16 Juta | Rp 2,81 Juta |
| 36 bln | Rp 95,16 Juta | Rp 1,93 Juta |
| 48 bln | Rp 95,16 Juta | Rp 1,49 Juta |
| 60 bln | Rp 95,16 Juta | Rp 1,23 Juta |
Toyota Calya E MT DP 20%
Harga Mobil Rp 161,500,000.
| Tenor | Uang Muka | Angsuran Per Bulan |
| 12 bln | Rp 32,3 Juta | Rp 11,12 Juta |
| 24 bln | Rp 32,3 Juta | Rp 5,73 Juta |
| 36 bln | Rp 32,3 Juta | Rp 3,93 Juta |
| 48 bln | Rp 32,3 Juta | Rp 3,03 Juta |
| 60 bln | Rp 32,3 Juta | Rp 2,5 Juta |
Toyota Calya E MT DP 40%
Harga Mobil Rp 161,500,000.
| Tenor | Uang Muka | Angsuran Per Bulan |
| 12 bln | Rp 64,6 Juta | Rp 8,34 Juta |
| 24 bln | Rp 64,6 Juta | Rp 4,29 Juta |
| 36 bln | Rp 64,6 Juta | Rp 2,95 Juta |
| 48 bln | Rp 64,6 Juta | Rp 2,95 Juta |
| 60 bln | Rp 64,6 Juta | Rp 1,87 Juta |
Toyota Calya E MT DP 60%
Harga Mobil Rp 161,500,000.
| Tenor | Uang Muka | Angsuran Per Bulan |
| 12 bln | Rp 96,9 Juta | Rp 5,56 Juta |
| 24 bln | Rp 96,9 Juta | Rp 2,86 Juta |
| 36 bln | Rp 96,9 Juta | Rp 1,97 Juta |
| 48 bln | Rp 96,9 Juta | Rp 1,52 Juta |
| 60 bln | Rp 96,9 Juta | Rp 1,25 Juta |
Toyota Calya G MT DP 20%
Harga Mobil Rp 167,000,000.
| Tenor | Uang Muka | Angsuran Per Bulan |
| 12 bln | Rp 33,4 Juta | Rp 11,5 Juta |
| 24 bln | Rp 33,4 Juta | Rp 5,92 Juta |
| 36 bln | Rp 33,4 Juta | Rp 4,06 Juta |
| 48 bln | Rp 33,4 Juta | Rp 3,14 Juta |
| 60 bln | Rp 33,4 Juta | Rp 2,58 Juta |
Toyota Calya G MT DP 40%
Harga Mobil Rp 167,000,000.
| Tenor | Uang Muka | Angsuran Per Bulan |
| 12 bln | Rp 66,8 Juta | Rp 8,62 Juta |
| 24 bln | Rp 66,8 Juta | Rp 4,44 Juta |
| 36 bln | Rp 66,8 Juta | Rp 3,05 Juta |
| 48 bln | Rp 66,8 Juta | Rp 3,05 Juta |
| 60 bln | Rp 66,8 Juta | Rp 1,94 Juta |
Toyota Calya G MT DP 60%
Harga Mobil Rp 167,000,000.
| Tenor | Uang Muka | Angsuran Per Bulan |
| 12 bln | Rp 100,2 Juta | Rp 5,75 Juta |
| 24 bln | Rp 100,2 Juta | Rp 2,96 Juta |
| 36 bln | Rp 100,2 Juta | Rp 2,03 Juta |
| 48 bln | Rp 100,2 Juta | Rp 1,57 Juta |
| 60 bln | Rp 100,2 Juta | Rp 1,29 Juta |
Demikian informasi mengenai harga kredit Toyota Calya dengan cicilan yang murah. Anda bisa membeli mobil ini secara kredit melalui dealer terdekat.






