Banyak orang yang bertanya terkait dengan tabel angsuran pinjaman FIF beserta syarat dan cara pegajuannya. Layanan FIF memang sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan maupun pinjaman. FIF menjadi salah satu perusahaan multifinance yang terbaik di Indonesia. Anda bisa mengajukan pembiayaan untuk keperluan kredit motor, elektronik hingga furniture.
Banyak masyarakat Indonesia yang sudah percaya dengan FIF, selain karena pengajuan mudah, prosesnya juga cepat. Terdapat beberapa jenis pinjaman yang tersedia di FIF seperti FIFAstra yang bisa untuk kredit motor merk Honda.
Kemudian Spektra untuk keperluan membeli futniture, produk elektronik dan sebagainya. Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan Anda melakukan simulasi kredit FIF terlebih dahulu. Lalu ada Danastra yang merupakan pinjaman multiguna dengan jaminan BPKB motor maupun sertifikat rumah.

Syarat Pengajuan Pinjaman FIF
Jika ingin mengajukan pinjaman FIF, ada beberapa syarat yang harus Anda siapkan. Pastikan syarat-syarat ini lengkap sebelum pengajuan akan mempercepat prosesnya.
- Pertama, siapkan fotocopy KTP Suami & Istri sebagai syarat utama. Pada saat datang ke kantor FIF, Anda perlu membawa KTP aslinya.
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Pastikan usia kendaraan tidak lebih dari 10 tahun.
- Fotocopy STNK dan juga STNK asli
- fotocopyBPKB dan juga BPKB asli
Tabel Angsuran Pinjaman FIF Terlengkap
Ketika mengajukan pinjaman, lebih baik Anda menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini bertujuan agar ketika membayar cicilan tidak terlalu berat.
1. Tabel Angsuran Danastra
| Pinjaman | 6x | 10x | 12x | 18x | 24x |
| Rp. 10.000.000 | 2.098.000 | 1.335.000 | 1.145.000 | 838v | 687.500 |
| Rp. 9.500.000 | 1.996.000 | 1.285.000 | 1.098.000 | 801.000 | 657.500 |
| Rp. 9.000.000 | 1.903.000 | 1.225.000 | 1.047.500 | 763.000 | 626.500 |
| Rp. 8.500.000 | 1.809.000 | 1.165.000 | 965.500 | 726.000 | 596.500 |
| Rp. 8.000.000 | 1.716.000 | 1.105.000 | 944.500 | 689.000 | 566.500 |
| Rp. 7.500.000 | 1.626.000 | 1.045.000 | 904.500 | 669.000 | 553.500 |
| Rp. 7.000.000 | 1.530.000 | 985.000 | 843.500 | 615.000 | 505.500 |
| Rp. 6.500.000 | 1.437.000 | 925.000 | 791.500 | 577.000 | 475.500 |
| Rp. 6.000.000 | 1.344.000 | 866.000 | 740.500 | 540.000 | 444.500 |
| Rp. 5.500.000 | 1.251.000 | 805.000 | 689.500 | 503.000 | 414.500 |
| Rp. 5.000.000 | 1.157.000 | 745.000 | 638.500 | 466.000 | 383.500 |
| Rp. 4.500.000 | 1.064.000 | 685.000 | 587.500 | 434.000 | 353.500 |
| Rp. 4.000.000 | 966.000 | 615.000 | 533.500 | 389.000 | 322.500 |
| Rp. 3.500.000 | 873.000 | 555.000 | 482.500 | 352.000 | 292.500 |
| Rp. 3.000.000 | 780.000 | 495.000 | 431.500 | 315.000 | 261.500 |
| Rp. 2.500.000 | 687.000 | 435.000 | 380.500 | 278.000 | 231.500 |
| Rp. 2.000.000 | 594.000 | 375.000 | 329.500 | 240.000 | 201.500 |
2. Tabel Angsuran FIF Spektra
| Harga Barang | 6x | 12x | 18x | 24x |
| Rp. 2.000.000 | 566.000 | 329.000 | 248.000 | 209.000 |
| Rp. 3.000.000 | 774.000 | 432.000 | 318.000 | 266.000 |
| Rp. 4.000.000 | 964.000 | 538.000 | 397.000 | 332.000 |
| Rp. 4.300.000 | 1.031.000 | 575.000 | 424.000 | 354.000 |
| Rp. 4.500.000 | 1.069.000 | 596.000 | 440.000 | 368.000 |
| Rp. 4.700.000 | 1.107.000 | 617.000 | 456.000 | 381.000 |
| Rp. 5.000.000 | 1.164.000 | 649.000 | 480.000 | 401.000 |
| Rp. 5.300.000 | 1.221.000 | 681.000 | 518.000 | 433.000 |
| Rp. 5.500.000 | 1.268.000 | 715.000 | 534.000 | 446.000 |
| Rp. 5.700.000 | 1.306.000 | 736.000 | 550.000 | 459.000 |
| Rp. 6.000.000 | 1.364.000 | 768.000 | 574.000 | 479.000 |
| Rp. 6.500.000 | 1.460.000 | 822.000 | 614.000 | 512.000 |
| Rp. 7.000.000 | 1.555.000 | 875.000 | 654.000 | 545.000 |
| Rp. 7.300.000 | 1.613.000 | 907.000 | 677.000 | 565.000 |
| Rp. 7.500.000 | 1.651.000 | 929.000 | 693.000 | 578.000 |
| Rp. 7.700.000 | 1.689.000 | 950.000 | 709.000 | 592.000 |
| Rp. 8.000.000 | 1.746.000 | 982.000 | 733.000 | 612.000 |
| Rp. 8.500.000 | 1.847.000 | 1.041.000 | 778.000 | 650.000 |
| Rp. 9.000.000 | 1.943.000 | 1.094.000 | 818.000 | 683.000 |
| Rp. 9.500.000 | 2.038.000 | 1.148.000 | 857.000 | 716.000 |
| Rp. 10.000.000 | 2.134.000 | 1.202.000 | 897.000 | 749.000 |
2. Tabel Angsuran FIFAstra
| Pinjaman | 6X | 10X | 12X | 18X | 24X |
| 2.000.000 | 568.000 | 370.000 | 320.000 | 241.000 | 205.000 |
| 2.500.000 | 663.000 | 431.000 | 374.000 | 278.000 | 233.000 |
| 3.000.000 | 759.000 | 493.000 | 428.000 | 318.000 | 266.000 |
| 3.500.000 | 854.000 | 554.000 | 481.000 | 358.000 | 299.000 |
| 4.000.000 | 953.000 | 618.000 | 535.000 | 401.000 | 338.000 |
| 4.500.000 | 1.047.000 | 678.000 | 589.000 | 442.000 | 369.000 |
| 5.000.000 | 1.142.000 | 740.000 | 642.000 | 481.000 | 402.000 |
| 5.500.000 | 1.238.000 | 802.000 | 696.000 | 519.000 | 434.000 |
| 6.000.000 | 1.334.000 | 863.000 | 749.000 | 558.000 | 467.000 |
| 6.500.000 | 1.429.000 | 925.000 | 803.000 | 598.000 | 498.000 |
| 7.000.000 | 1.525.000 | 987.000 | 857.000 | 638.000 | 534.000 |
| 7.500.000 | 1.617.000 | 1.046.000 | 906.000 | 681.000 | 569.000 |
| 8.000.000 | 1.711.000 | 1.108.000 | 959.000 | 720.000 | 601.000 |
| 8.500.000 | 1.806.000 | 1.169.000 | 1.012.000 | 761.000 | 634.000 |
| 9.000.000 | 1.901.000 | 1.229.000 | 1.065.000 | 801.000 | 667.000 |
| 9.500.000 | 1.996.000 | 1.291.000 | 1.118.000 | 841.000 | 701.000 |
| 10.000.000 | 2.089.000 | 1.351.000 | 1.171.000 | 880.000 | 733.000 |
Cara Mengajukan Pinjaman FIF Terbaru
Ada beberapa tahapan untuk bisa mengajukan pinjaman FIF. Untuk mempermudah, Anda bisa mengajukan pinjaman langsung ke kantor FIF. Prosesnya mungkin akan sedikit lebih ribet, namun Anda akan dibantu oleh customer service.
- Pertama, Anda harus datang ke cabang FIF terdekat, selain itu juga bisa menghubungi pihak FIF melalui call center.
- Kemudian bawa seluruh persyaratan yang sudah Anda siapkan dengan baik.
- Ketika sudah berada di kantornya, Anda bisa bertanya terkait dengan top up pinjaman FIF kepada petugas.
- Setelah itu, Anda akan mendapatkan informasi berbagai hal berhubungan dengan pinjaman. Perhatikan dengan baik agar bisa memahami prosesnya.
- Anda harus mengisi formulir untuk pengajuan pinjaman, isi dengan baik agar prosesnya bisa lancar.
- Jika pengajuan disetujui, Anda hanya perlu menunggu informasi selanjutnya beberapa hari kedepan.
Selama Anda datang langsung ke kantor FIF, petugas pasti akan membantu prosesnya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya terkait dengan pengajuan yang Anda lakukan. Semua prosesnya pasti akan mereka bantu, sehingga tidak perlu khawatir jika ini merupakan pertama kali menggunakan layanan FIF.
Yang perlu Anda perhatikan adalah, pengajuan pinjaman ini tidak langsung disetujui. Melainkan Anda harus menunggu beberapa hari. Khususnya jika Anda mengajukan untuk kredit motor, prosesnya bisa lebih lama.
Untuk itu, Anda harus bersabar ketika mengajukan pinjaman di FIF. Jangan terburu-buru karena bisa membuat pengajuan Anda justru lebih lama. Tabel angsuran pinjaman FIF di atas bisa Anda jadikan referensi sebelum mengajukan pinjaman. Selain itu, pastikan syarat-syarat harus Anda siapkan sebelum mengajukan pinjaman.





