Saat ini, banyak bank daerah yang juga menyediakan fasilitas KUR untuk nasabahnya, termasuk Bank Jateng. Melalui fasilitas KUR ini, nasabah bisa mengajukan pinjaman untuk keperluan mengembangkan usaha. Sebelum itu, ketahui dahulu tabel angsuran pinjaman KUR Bank Jateng agar bisa menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan.
Layanan KUR ini cocok untuk masyarakat Jawa Tengah yang ingin lebih mudah mengajukan pinjaman. Apalagi nominal pinjamannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga jauh lebih efisien. Menggunakan layanan KUR ini bisa menjadi pilihan jika modal usaha terbatas, namun ingin usaha cepat berkembang.

Syarat Pengajuan KUR Bank Jateng
Keitka mengajukan KUR di Bank Jateng, Anda harus menyiapkan beberapa persyaratan agar bisa diterima. Nantinya, pihak Bank Jateng akan melakukan verifikasi apakah Anda layak untuk menerima KUR atau tidak. Ada dua jenis persyaratan yakni Perorangan dan Badan Usaha, sesuaikan saja dengan kondisi Anda.
1. Perorangan
Tidak perlu khawatir jika bisnis Anda masih perorangan, karena tetap bisa mengajukan pinjaman KUR Bank Jateng. Bisnis perorangan yang sudah memiliki progres yang baik biasanya akan mudah diterima oleh Bank Jateng. Adapun syaratnya seperti di bawah ini.
- Mengisi formulir aplikasi yang asli
- Melampirkan fotokopi KTP suami dan istri
- Meyediakan pas photo suami dan istri
- Melampirkan fotokopi kartu keluarga
- Melengkapi surat keterangan usaha atau dokumen terkait
2. Badan Usaha
Bagi usaha yang sudah memiliki badan usaha juga bisa mengajukan pinjaman KUR Bank Jateng. Bahkan nominal pinjamannya jauh lebih besar, sehingga bisa mudah untuk mengembangkan usaha, adapun syaratnya seperti di bawah ini.
- Mengisi formulir aplikasi yang asli
- Memiliki akta pendirian usaha
- Memiliki akta perubahan usaha
- Melengkapi fotokopi KTP Pengurus usaha
- Melampirkan fotokopi NPWP
- Memiliki laporan keuangan
- Melengkapi surat keterangan usaha atau dokumen terkait
Tabel Angsuran Pinjaman KUR Bank Jateng
Tabel angsuran ini penting untuk Anda ketahui, karena bisa menjadi patokan dalam mengajukan pinjaman. Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga akan lebih ringan ketika mencicil.
1. Tabel Pinjaman KUR Bank Jateng Diatas 10 Juta
Untuk pinjaman KUR Bank Jateng dengan nominal di atas 10 juta, nominal angsurannya seperti di bawah ini.
| Nominal Pinjaman | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| 10.000.000 | 860.664 | 443.206 | 304.219 | |
| 15.000.000 | 1.290.996 | 664.809 | 456.329 | |
| 20.000.000 | 1.721.329 | 886.412 | 608.439 | |
| 25.000.000 | 2.151.661 | 1.108.015 | 760.548 | |
| 30.000.000 | 2.581.993 | 1.329.618 | 912.658 | |
| 45.000.000 | 3.872.989 | 1.994.427 | 1.368.987 | 1.056.826 |
| 50.000.000 | 4.303.322 | 2.216.031 | 1.521.097 | 1.174.251 |
| 60.000.000 | 5.163.985 | 2.659.236 | 1.825.316 | 1.409.101 |
| 70.000.000 | 6.024.650 | 3.102.442 | 2.129.535 | 1.643.952 |
| 75.000.000 | 6.454.982 | 3.324.045 | 2.281.645 | 1.761.377 |
| 80.000.000 | 6.885.314 | 3.545.648 | 2.433.755 | 1.878.802 |
| 90.000.000 | 7.745.978 | 3.988.854 | 2.737.974 | 2.113.652 |
| 100.000.000 | 8.606.642 | 4.432.061 | 3.042.193 | 2.348.502 |
| 150.000.000 | 12.909.964 | 6.648.091 | 4.563.290 | 3.552.754 |
| 200.000.000 | 17.213.285 | 8.864.122 | 6.084.387 | 4.697.005 |
| 250.000.000 | 21.516.607 | 11.080.152 | 7.605.484 | 5.871.257 |
| 300.000.000 | 25.819.928 | 13.296.183 | 9.126.581 | 7.045.508 |
| 350.000.000 | 30.121.250 | 15.512.213 | 10.647.678 | 8.219.760 |
| 400.000.000 | 34.426.571 | 17.728.244 | 12.168.774 | 9.394.011 |
| 450.000.000 | 38.729.891 | 19.944.274 | 13.689.871 | 10.568.263 |
| 500.000.000 | 43.033.214 | 22.160.305 | 15.210.968 | 11.742.514 |
2. Tabel Angsuran KUR Bank Jateng Diatas 50 Juta
Pengajuan KUR Bank Jateng di atas 50 juta tentu angsurannya akan semakin besar. Anda bisa menyesuaikan dengan tenor pembayarannya, sehingga cicilannya bisa disesuaikan.
| Nominal Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan |
| 50.000.000 | 4.306.667 | 2.223.333 | 1.528.889 | |
| 60.000.000 | 5.168.000 | 2.668.000 | 1.834.667 | |
| 70.000.000 | 6.029.333 | 3.112.667 | 2.140.444 | |
| 80.000.000 | 6.890.667 | 3.557.333 | 2.446.222 | |
| 90.000.000 | 7.752.000 | 4.002.000 | 2.752.000 | |
| 100.000.000 | 8.613.333 | 4.446.667 | 3.057.778 | |
| 110.000.000 | 9.474.667 | 4.891.333 | 3.363.556.- | 2.621.667 |
| 120.000.000 | 10.336.000 | 5.336.000 | 3.669.333 | 2.860.000 |
| 130.000.000 | 11.197.333 | 5.780.667 | 3.975.111 | 3.098.333 |
| 140.000.000 | 12.058.667 | 6.225.333 | 4.280.889 | 3.336.667 |
| 150.000.000 | 12.920.000 | 6.670.000 | 4.586.667 | 3.575.000 |
| 160.000.000 | 13.781.333 | 7.114.667 | 4.892.444 | 3.813.333 |
| 170.000.000 | 14.642.667 | 7.559.333 | 5.198.222 | 4.051.667 |
| 180.000.000 | 15.504.000 | 8.004.000 | 5.504.000 | 4.290.000 |
| 190.000.000 | 16.365.333 | 8.448.667 | 5.809.778 | 4.528.333 |
| 200.000.000 | 17.226.667 | 8.893.333 | 6.115.556 | 4.766.667 |
| 250.000.000 | 21.533.333 | 11.116.667 | 7.644.444 | 5.958.333 |
| 300.000.000 | 25.840.000 | 13.340.000 | 9.173.333 | 7.150.000 |
| 350.000.000 | 30.146.667 | 15.563.333 | 10.702.222 | 8.341.667 |
| 400.000.000 | 34.453.333 | 17.786.667 | 12.231.111 | 9.533.333 |
| 450.000.000 | 38.760.000 | 20.010.000 | 13.760.000 | 10.725.000 |
| 500.000.000 | 43.066.667 | 22.233.333 | 15.288.889 | 11.916.667 |
Cara Mengajukan Pinjaman KUR Bank Jateng
Proses pengajuan pinjaman KUR Bank Jateng bisa Anda lakukan dengan mengunjungi kantor cabang langsung. Anda akan dibantu dari awal sampai akhir oleh petugas terkait.
- Pertama, Anda harus menyiapkan dokumen dan syarat untuk mengajukan pinjaman KUR.
- Kemudian datang ke kantor Bank Jateng langsung.
- Anda bisa menemui customer service dan sampaikan maksud untuk mengajukan pinjaman KUR.
- Setelah itu, biasanya Anda harus mengisi formulir pengajuan KUR.
- Tunggu proses verifikasi data yang dilakukan oleh customer service.
- Tahap berikutnya, petugas Bank Jateng akan melakukan survey ke rumah Anda.
- Ketika pengajuan berhasil, maka Anda akan diminta untuk datang ke kantor Bank Jateng.
Proses pengajuan pinjaman KUR Bank Jateng tidak bisa satu atau dua hari. Untuk itu, Anda harus bersabar untuk ketika mengajukan pinjaman. Tabel angsuran pinjaman KUR Bank Jateng tersebut bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin mengajukan pinjaman untuk berbagai keperluan, seperti usaha atau lainnya.





