HARGABELANJA.COM – Berikut gaji karyawan PT Honda Prospect Motor beserta jabatannya. Berbicara tentang gaji, pastinya semua orang menginginkan pendapatan yang besar. Semakin tinggi pendapatannya maka akan memberikan kepuasan kepada karyawannya. Setidaknya, gaji yang diperoleh layak atau sesuai dengan kinerjanya.
Setiap perusahaan memiliki kebijakan tersendiri terkait gaji yang diberikan kepada karyawannya. Biasanya ada kesepakatan mengenai gaji saat proses wawancara pelamar kerja dengan HRD perusahaan. Pelamar kerja bisa menentukan keputusannya sendiri apakah menyetujui gaji yang sudah ditetapkan atau tidak. Apabila tidak setuju, maka berikan alasan tertentu agar perusahaan bisa mempertimbangkannya.
Gaji Karyawan PT Honda Prospect Motor
PT HPM (Honda Prospect Motor) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Industri otomotif. Perusahaan yang satu ini sudah cukup terkenal di Indonesia, salah satunya terletak di wilayah Karawang.
Sebagai salah satu perusahaan ternama, tak heran jika banyak yang berminat menjadi karyawan di PT tersebut. Salah satunya karena faktor gaji yang ditawarkan cukup besar, pekerja akan terjamin gajinya bila bekerja di PT HPM.
Gaji Karyawan PT Honda Prospect Motor dan Jabatannya
Jabatan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai pendapatan seseorang. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar penghasilan yang bisa diperoleh. Begitu juga sebaliknya, pendapatan akan semakin minim apabila posisi yang pekerja berada di bawah. Oleh sebab itu, sangat penting bagi Anda untuk menentukan terlebih dahulu jabatan yang diinginkan sebelum melamar kerja.
Berikut beberapa daftar gaji karyawan PT Honda Prospect Motor beserta jabatannya:
1. Account Staff Rp6.700.000 – Rp7.500.000
2. Administration Staff Rp5.500.000 – Rp6.500.000
3. Assistant Chief Rp7.000.000 – Rp8.000.000
4. Assistant Chief Purchasing Cost Rp9.000.000 – Rp11.000.000
5. Budget Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
6. Budgeting Supervisor Rp7.000.000 – Rp10.000.000
7. Cost Accounting Analyst Rp7.000.000 – Rp8.000.000
8. Cost Control Staff Rp7.000.000 – Rp8.000.000
9. Cost Control Staff and Site Engineer Staff Rp7.000.000 – Rp8.500.000
10. Cost Production Staff Rp7.000.000 – Rp8.000.000
11. Engineering Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
12. Entry Level Rp6.000.000 – Rp7.000.000
13. Field Operations Staff Rp5.000.000 – Rp7.000.000
14. Finance Accounting Rp6.000.000 – Rp7.000.000
15. HR Staffing And Devolopment Specialist Rp8.000.000 – Rp10.000.000
16. Human Resources Development & General Affairs Manager Rp9.000.000 – Rp11.000.000
17. Industrial Relation Rp6.000.000 – Rp7.000.000
18. Industrial Relations Staff Rp5.000.000 – Rp7.000.000
19. Leader Rp5.500.000 – Rp6.500.000
20. Junior Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
21. Junior Staff / Account Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
22. Kepala Seksi Rp7.000.000 – Rp9.000.000
23. Logistic Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
24. Maintenance Rp5.200.000 – Rp6.500.000
25. Maintenance Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
26. Marketing Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
27. Material Service Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
28. Mekanik Otomotif Rp5.500.000 – Rp6.000.000
29. On Job Training Rp6.000.000 – Rp6.500.000
30. Operational Rp5.000.000 – Rp6.000.000
31. Operational Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
32. Parts Procurement Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
33. PPIC Rp5.500.000 – Rp7.000.000
34. Procurement Rp6.000.000 – Rp7.000.000
35. Procurement Staff Rp6.000.000 – Rp7.500.000
36. Product Planning Executiv Rp6.500.000 – Rp7.500.000
37. Production Control Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
38. Production Engineer Rp5.500.000 – Rp6.500.000
39. Production Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
40. Production Supervisor Rp6.000.000 – Rp7.500.000
41. Purchasing Rp5.500.000 – Rp7.000.000
42. Purchasing Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
43. QA QC Engineer Rp6.000.000 – Rp8.000.000
44. Quality Control Rp6.000.000 – Rp7.000.000
45. Quality Control Staff Rp6.300.000 – Rp7.300.000
46. Quality Engineering Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
47. Recruitment Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
48. Safety Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
49. Sales Admin Rp5.200.000 – Rp6.0000.000
50. Section Head Rp9.000.000 – Rp11.000.000
51. Senior Manager Rp24.000.000 – Rp27.000.000
52. Senior Procurement Staf Rp7.000.000 – Rp9.000.000
53. Staff Purchasing Rp5.800.000 – Rp6.500.000
54. Staff Safety Staff Rp6.000.000 – Rp7.000.000
55. Supervisor Rp6.000.000 – Rp8.000.000
56. Tax Staff Rp5.500.000 – Rp7.000.000
57. T-rainee Rp5.300.000 – Rp6.500.000
58. Unit Head Team Head Rp6.500.000 – Rp7.500.000
59. Warehouse Staff Rp6.000.000 – Rp7.500.000
60. Security Rp4.800.000 – Rp5.200.000
Itulah informasi mengenai gaji karyawan PT Honda Prospect Motor beserta jabatannya. Daftarkan diri Anda jika tertarik. (sumber: besargaji.com)