harga mobil daihatsu ayla terbaru

Harga Kredit Mobil Daihatsu Ayla Dan Simulasi Kredit

Diposting pada

Harga kredit mobil Daihatsu Ayla tentu berbeda-beda, tergantung tenor yang Anda ambil dan tipe mobilnya. Mobil yang satu ini memang menjadi salah satu incaran banyak orang, setelah pertama kali rilis di pasaran pada tahun 2012 yang lalu. Salah satu alasannya, karena mobil ini memiliki harga yang terjangkau dengan penggunaan bahan bakar yang irit.

Untuk mengetahui harga lengkapnya, Anda bisa membaca brosur kredit mobil Ayla terbaru. Mobil yang satu ini memiliki beberapa tipe dengan desain yang berbeda-beda. Ciri khas dari Daihatsu Ayla ini terletak pada desainnya yang sporty, cocok banget untuk anak muda yang suka bepergian.

harga kredit mobil daihatsu ayla

Harga Kredit Mobil Daihatsu Ayla Dan Simulasi Kredit

Berikut ini harga mobil Ayla terbaru beserta simulasi kredit untuk tenor 12 sampai 60 bulan dari beberapa tipe mobil yang tersedia. Untuk simulasi kali ini menggunakan DP 20% dengan bunga 6%.

Ayla  1L D MT

Harga mobil Rp. 110.000.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp22.000.000 Rp7.570.000
24 bulan Rp22.000.000 Rp3.900.000
36 bulan Rp22.000.000 Rp2.680.000
48 bulan Rp22.000.000 Rp2.070.000
60 bulan Rp22.000.000 Rp1.700.000
Baca Ini Juga  15 Mobil Listrik Murah Dan Terbaik Di Indonesia

Ayla 1L D Plus MT

Harga mobil Rp. 122.500.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp24.500.000 Rp8.430.000
24 bulan Rp24.500.000 Rp4.340.000
36 bulan Rp24.500.000 Rp2.980.000
48 bulan Rp24.500.000 Rp2.300.000
60 bulan Rp24.500.000 Rp1.890.000

Ayla 1L X MT

Harga mobil Rp. 133.500.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp26.700.000 Rp9.190.000
24 bulan Rp26.700.000 Rp4.730.000
36 bulan Rp26.700.000 Rp3.250.000
48 bulan Rp26.700.000 Rp2.510.000
60 bulan Rp26.700.000 Rp2.060.000

Ayla 1L X MT DLX

Harga mobil Rp. 140.850.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp28.170.000 Rp9.700.000
24 bulan Rp28.170.000 Rp4.990.000
36 bulan Rp28.170.000 Rp3.430.000
48 bulan Rp28.170.000 Rp2.650.000
60 bulan Rp28.170.000 Rp2.180.000

Ayla 1L X AT

Harga mobil Rp. 142.750.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp28.550.000 Rp9.830.000
24 bulan Rp28.550.000 Rp5.060.000
36 bulan Rp28.550.000 Rp3.470.000
48 bulan Rp28.550.000 Rp2.680.000
60 bulan Rp28.550.000 Rp2.210.000

Ayla 1L X MT

Harga mobil Rp. 145.300.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp29.060.000 Rp10.000.000
24 bulan Rp29.060.000 Rp5.150.000
36 bulan Rp29.060.000 Rp3.540.000
48 bulan Rp29.060.000 Rp2.730.000
60 bulan Rp29.060.000 Rp2.250.000
Baca Ini Juga  Penyebab BCA Mobile Error 1011 dan Cara Mengatasinya

Ayla 1L X AT DLX

Harga mobil Rp. 150.200.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp30.040.000 Rp10.340.000
24 bulan Rp30.040.000 Rp5.330.000
36 bulan Rp30.040.000 Rp3.660.000
48 bulan Rp30.040.000 Rp2.820.000
60 bulan Rp30.040.000 Rp2.320.000

Ayla 2L R MT

Harga mobil Rp. 152.350.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp30.470.000 Rp10.490.000
24 bulan Rp30.470.000 Rp5.400.000
36 bulan Rp30.470.000 Rp3.710.000
48 bulan Rp30.470.000 Rp2.860.000
60 bulan Rp30.470.000 Rp2.360.000

Ayla 2L X AT

Harga mobil Rp. 155.500.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp31.100.000 Rp10.710.000
24 bulan Rp31.100.000 Rp5.510.000
36 bulan Rp31.100.000 Rp3.718.000
48 bulan Rp31.100.000 Rp2.920.000
60 bulan Rp31.100.000 Rp2.410.000

Ayla 2L R MT DLX

Harga mobil Rp. 156.350.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp31.270.000 Rp10.770.000
24 bulan Rp31.270.000 Rp5.540.000
36 bulan Rp31.270.000 Rp3.810.000
48 bulan Rp31.270.000 Rp2.940.000
60 bulan Rp31.270.000 Rp2.420.000

Ayla 2L R AT

Harga mobil Rp. 165.250.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp33.050.000 Rp11.380.000
24 bulan Rp33.050.000 Rp5.860.000
36 bulan Rp33.050.000 Rp4.020.000
48 bulan Rp33.050.000 Rp3.100.000
60 bulan Rp33.050.000 Rp2.560.000
Baca Ini Juga  Apa Saja Mobil Murah Harga 100 Juta? Yuk Simak Ini!

Ayla 2L R AT DLX

Harga mobil Rp. 169.250.000.

Tenor Uang Muka Angsuran Per Bulan
12 bulan Rp33.850.000 Rp11.650.000
24 bulan Rp33.850.000 Rp6.000.000
36 bulan Rp33.850.000 Rp4.120.000
48 bulan Rp33.850.000 Rp3.180.000
60 bulan Rp33.850.000 Rp2.620.000

Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk membeli mobil Daihatsu Ayla ini ? Setelah mengetahui simulasi kreditnya, kemudian Anda bisa menentukan apakah jadi membeli atau tidak.

Demikian informasi mengenai harga kredit mobil Daihatsu Ayla dan simulasi kreditnya. Untuk memastikan, Anda bisa mengunjungi dealer terdekat sekaligus melihat unit yang tersedia.