Xiaomi merupakan salah satu vendor smartphone yang menawarkan harga yang murah namun dengan spesifikasi yang tinggi.
Sudah banyak sekali smartphone yang mereka rilis ke Indonesia, mulai dari smartphone entry level, mid end, hingga high end. Dan tentunya perbandingan harga yang signifikan lebih murah dari pada konpetitornya, menjadikan Xioami menjadi vendor smartphone yang paling populer di Indonesia
Nah kali ini, hargabelanja akan membagik daftar harga smartphone Xiaomi di range harga 2 Jutaan terbaik yang ada dipasaran saat ini. Berikut daftarnya.
Daftar HP Lainnya:
HP Xiaomi Terbaik 2 Jutaan
1. Xiaomi Redmi Note 8 Rp 2.200.000

| Layar | IPS LCD 6.3 inci 1080 x 2340 pixels |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, MIUI 11 |
| Memori | 64GB 4GB RAM |
| Chipset | Snapdragon 665 (11mm) |
| Prosesor | Octacore 2.0 Ghz |
| GPU | Adreno 610 |
| Kamera Depan | 13MP |
| Kamera Belakang | 48MP + 8MP + 2MP + 2GB, LED Flash, auto HDR, panorama |
| Beterai | 4000 mAh |
Baca juga: Xiaomi Redmi Note 8: Kelebihan dan Kekurangan
2. Xiaomi Redmi Note 8T Rp 2.400.000

| Layar | IPS LCD 6.3 inci 1080 x 2340 pixels |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, MIUI 11 |
| Memori | 64GB 4GB RAM |
| Chipset | Snapdragon 665 (11mm) |
| Prosesor | Octacore 2.0 Ghz |
| GPU | Adreno 610 |
| Kamera Depan | 13MP |
| Kamera Belakang | 48MP + 8MP + 2MP + 2GB, LED Flash, auto HDR, panorama |
| Beterai | 4000 mAh |
Baca juga: Xiaomi Redmi Note 8T: Kelebihan dan Kukurangan
3. Xiaomi Redmi Note 7 Rp 2.100.000

| Layar | IPS LCD 6.3 inci 1080 x 2340 pixels |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, MIUI 11 |
| Memori | 64GB 4GB RAM |
| Chipset | Snapdragon 660 (11mm) |
| Prosesor | Octacore 2.2 Ghz |
| GPU | Adreno 512 |
| Kamera Depan | 13MP |
| Kamera Belakang | 48MP + 8MP, LED Flash, auto HDR, panorama |
| Beterai | 4000 mAh |
Baca juga: Xiaomi Redmi Note 7: Kelebihan dan Kekurangan
4. Xiaomi Redmi Note 6 Pro Rp 2.000.000

| Layar | IPS LCD 6.26 inci 1080 x 2340 pixels |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, MIUI 11 |
| Memori | 64GB 4GB RAM |
| Chipset | Snapdragon 636 (14mm) |
| Prosesor | Octacore 1.8 Ghz |
| GPU | Adreno 509 |
| Kamera Depan | 20MP + 2MP |
| Kamera Belakang | 12MP + 5MP, LED Flash, auto HDR, panorama |
| Beterai | 4000 mAh |
Baca juga: Xiaomi Redmi Note 6 Pro: Kelebihan dan Kekurangan
5. Xiaomi Redmi Note 5 Pro Rp 1.900.000

| Layar | IPS LCD 5.99 inci 1080 x 2160 pixels |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, MIUI 11 |
| Memori | 64GB 4GB RAM |
| Chipset | Snapdragon 636 (14mm) |
| Prosesor | Octacore 1.8 Ghz |
| GPU | Adreno 509 |
| Kamera Depan | 20MP |
| Kamera Belakang | 12MP + 5MP, LED Flash, auto HDR, panorama |
| Beterai | 4000 mAh |
Baca juga: Xiaomi Redmi Note 5 Pro: Kelebihan dan Kekurangan
6. Xiaomi Mi A2 Rp 2.200.000

| Layar | IPS LCD 5.99 inci 1080 x 2160 pixels |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, MIUI 11 |
| Memori | 64GB 4GB RAM |
| Chipset | Snapdragon 660 (11mm) |
| Prosesor | Octacore 2.2 Ghz |
| GPU | Adreno 512 |
| Kamera Depan | 20MP |
| Kamera Belakang | 12MP + 20MP, LED Flash, auto HDR, panorama |
| Beterai | 3000 mAh |
Baca juga: Xiaomi Mi A2: Kelebihan dan Kekurangan
7. Xiaomi Mi 8 Lite Rp 2.000.000

| Layar | IPS LCD 5.26 inci 1080 x 2380 pixels |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, MIUI 11 |
| Memori | 64GB 4GB RAM |
| Chipset | Snapdragon 660 (11mm) |
| Prosesor | Octacore 2.2 Ghz |
| GPU | Adreno 512 |
| Kamera Depan | 24MP |
| Kamera Belakang | 12MP + 5MP, LED Flash, auto HDR, panorama |
| Beterai | 3350 mAh |
Baca juga : Xiaomi Mi 8 Lite: Kelebihan dan Kekurangan
8. Xiaomi Mi Note 2 Rp 2.500.000

| Layar | AMOLED 5.7 inci 1080 x 1920 pixels |
| Sistem Operasi | Android 6.0 Marshmallow , MIUI 8.2 |
| Memori | 64GB 4GB RAM |
| Chipset | Snapdragon 821 (14mm) |
| Prosesor | Octacore 2.3 Ghz |
| GPU | Adreno 530 |
| Kamera Depan | 8MP |
| Kamera Belakang | 22.5MP, LED Flash, auto HDR, panorama |
| Beterai | 4070 mAh |
Baca juga: Xiaomi Mi Note 2: Kelebihan dan Kekurangan
9. Xiaomi Mi Max 3 Rp 2.400.000

| Layar | IPS LCD 6.9 inci 1080 x 2160 pixels |
| Sistem Operasi | Android 8.1 Oreo , MIUI 9.5 |
| Memori | 64GB 4GB RAM |
| Chipset | Snapdragon 636 (14mm) |
| Prosesor | Octacore 1.8 Ghz |
| GPU | Adreno 509 |
| Kamera Depan | 8MP |
| Kamera Belakang | 12MP + 2MP, LED Flash, auto HDR, panorama |
| Beterai | 5500 mAh |
Baca juga: Xiaomi Mi Max 3: Kelebihan dan Kekurangan
10. Xiaomi Mi Note 3 Rp 2.800.000

| Layar | IPS LCD 5.5 inci 1080 x 1920 pixels |
| Sistem Operasi | Android 7.1 Nougat , MIUI 9.0 |
| Memori | 64GB 6GB RAM |
| Chipset | Snapdragon 660 (14mm) |
| Prosesor | Octacore 2.2 Ghz |
| GPU | Adreno 512 |
| Kamera Depan | 16MP |
| Kamera Belakang | 12MP + 12MP, LED Flash, auto HDR, panorama |
| Beterai | 3500 mAh |
Baca juga : Xiaomi Mi Note 3: Kelebihan dan Kekurangan
Nah itulah Daftar Harga HP Xiaomi 2 Jutaan Terbaru 2020 yang bisa kamu jadikan referensi. Dengan daftar tersebut semoga kamu dapat memutuskan untuk membeli smartphone dengan spesifikasi tinggi namun dengan harga yang murah.





